Wett-Infos: Derby-Time am 4. Spieltag der BuLi Home Challenge
Die Bundesliga pausiert weiterhin. Ob, wann und wie der Spielbetrieb in dieser Saison fortgesetzt wird, steht noch in den Sternen. Unterdessen geht es aber mit dem virtuellen Kräftemessen weiter. Die Bundesliga Home Challenge begeht dieses Wochenende den 4. Spieltag. Die Organisatoren haben sich diesmal etwas Besonderes einfallen lassen. Fast alle Spiele des 4. Spieltags sind Lokal-Derbies.
So trifft etwa Dortmund auf Schalke, Gladbach auf Köln oder der Hamburger SV auf den FC St. Pauli. Das klingt doch wie gemalt für eine eSport Wette. Es sind dieselben 30 Teams (29 Vereine der Bundesliga und der 2. Bundesliga sowie ein Schiedsrichter-Team) am Start wie am zweiten und dritten Spieltag. Bei der Zusammensetzung der einzelnen 2er-Teams gab es mal wieder einige Rochaden.
© Bwin
Hakimi wieder zurück beim BVB
So kehrt etwa bei Dortmund Achraf Hakimi hinter den Controller zurück. Er trat für den BVB schon an den ersten beiden Spieltagen an. Sein Gegner ist Nassim Boujellab. Boujellab ist einer der wenigen, der bisher an jedem Spieltag dabei war – und das äußerst erfolgreich (3 Siege in 3 Spielen). Kein Wunder, dass der S04-Profi deutlich niedrigere Wettquoten hat.
Einen gesamten Überblick über alle Teilnehmer der 4. Spieltags sowie weitere Infos zum Event an sich bekommst du in unserem Artikel Bundesliga Home Challenge Wetten. In diesem Artikel haben wir für dich die wichtigsten Quoten zum 4. Spieltag zusammengefasst.
Fokus auf Bundesliga Profis
Wir haben bei unserem Quoten Vergleich den Fokus auf einige ausgewählte Duelle der Profis gerichtet und uns die Wettquoten bei Bwin und Bet-at-home genauer angesehen. Tipp: Erfahre in unserem Wettbonus Vergleich mehr über den Sportwetten Bonus von Bwin und Bet-at-home.
Bundesliga Home Challenge, 4. Spieltag, Wettquoten (Auswahl)
Duell | Bet-at-home | Bwin |
---|---|---|
Bet-at-home Bonus | Bwin Bonus | |
Berko (D98) – Stendera (SGE) | 1.80 | 6.00 | 2.45 | 1.80 | 6.00 | 2.45 |
Hakimi (BVB) – Boujellab (S04) | 6.50 | 8.00 | 1.17 | 5.00 | 7.50 | 1.25 |
Hiepen (BMG) – Katterbach (Köln) | 1.15 | 7.00 | 8.00 | 1.20 | 6.50 | 7.00 |
Kasten (VfL) – Horn (H96) | 1.45 | 6.35 | 3.50 | 1.55 | 6.00 | 3.15 |
Karazor (VfB) – Flekken (SCF) | 1.60 | 7.50 | 2.70 | 1.68 | 6.75 | 2.65 |
Richter (FCA) – Palacios (Jahn) | 1.27 | 7.00 | 5.00 | 1.33 | 6.00 | 4.75 |
Leibold (HSV) – Zander (StP) | 4.25 | 6.50 | 1.35 | 4.00 | 6.00 | 1.40 |
Handwerker (FCN) – Tillman (Für) | 1.65 | 6.00 | 2.80 | 1.65 | 6.00 | 2.80 |
Quoten zuletzt abgerufen am: 18.4., 09:00 Uhr. Achtung: Quoten unterliegen Schwankungen und können sich bis zu deiner Wettabgabe ändern. Es gelten die AGB | 18+
Gesamtergebnis zählt
Die Regeln der BuLi Home Challenge sehen vor, dass die beiden Spiele addiert werden und das Gesamtergebnis zählt. An den ersten drei Spieltagen konntest du jeweils auch auf dieses Gesamtergebnis wetten und das ist auch an diesem Wochenende möglich.
Bundesliga Home Challenge, 4. Spieltag: Wettquoten Gesamtergebnis der Samstag Spiele
Duell | Tipico | Bet-at-home | Bwin | Betano |
---|---|---|---|---|
Tipico Bonus | Bet-at-home Bonus | Bwin Bonus | Betano Bonus | |
Darmstadt – Frankfurt | 1.60 | 7.00 | 2.80 | 1.55 | 5.00 | 3.50 | 1.55 | 5.00 | 3.50 | 1.50 | 6.75 | 3.55 |
Mainz 05 – Wiesbaden | 9.00 | 12.0 | 1.07 | 4.00 | 6.00 | 1.40 | 8.50 | 10.0 | 1.10 | 6.00 | 10.0 | 1.20 |
BVB – Schalke 04 | 9.00 | 10.0 | 1.10 | 6.00 | 7.50 | 1.20 | 6.00 | 8.00 | 1.20 | 7.65 | 8.00 | 1.18 |
Werder Bremen – Kiel | 1.22 | 9.00 | 5.00 | 1.45 | 5.00 | 4.10 | 1.45 | 5.00 | 4.10 | 1.35 | 6.45 | 5.00 |
Gladbach – Köln | 1.10 | 10.0 | 9.00 | 1.20 | 8.00 | 5.75 | 1.20 | 8.00 | 6.00 | 1.22 | 7.25 | 7.00 |
Hoffenheim – Schiris | 1.01 | 14.0 | 15.0 | 1.08 | 10.0 | 10.0 | 1.05 | 10.0 | 13.0 | 1.05 | 11.75 | 16.0 |
Bochum – Leverkusen | 1.80 | 7.00 | 2.30 | 2.10 | 5.50 | 2.10 | 1.95 | 5.50 | 2.30 | 1.90 | 4.50 | 2.85 |
Wolfsburg – Hannover | 1.22 | 9.00 | 5.00 | 1.40 | 8.00 | 3.40 | 1.45 | 8.00 | 3.20 | 1.50 | 5.90 | 3.75 |
Quoten zuletzt abgerufen am: 18.4., 10:30 Uhr. Achtung: Quoten unterliegen Schwankungen und können sich bis zu deiner Wettabgabe ändern. Es gelten die AGB | 18+
Bundesliga Home Challenge, 4. Spieltag: Wettquoten Gesamtergebnis der Sonntag Spiele
Duell | Tipico | Bet-at-home | Bwin | Betano |
---|---|---|---|---|
Tipico Bonus | Bet-at-home Bonus | Bwin Bonus | Betano Bonus | |
Stuttgart – Freiburg | 1.65 | 8.50 | 2.40 | 1.83 | 9.00 | 2.10 | 1.90 | 9.00 | 2.05 | 1.73 | 14.25 | 2.22 |
Union – Hertha | 4.50 | 9.00 | 1.25 | 6.00 | 7.00 | 1.22 | 6.00 | 7.00 | 1.22 | 6.55 | 7.80 | 1.22 |
Augsburg – Regensburg | k.A. | k.A. | k.A. | 1.10 | 8.25 | 10.0 | 1.28 | 6.00 | 6.00 | 1.009 | 25.0 | 14.25 |
HSV – St. Pauli | 2.40 | 8.50 | 1.70 | 2.25 | 7.00 | 1.82 | 2.30 | 8.00 | 1.75 | 2.27 | 8.50 | 1.85 |
Nürnberg – Fürth | 3.10 | 7.00 | 1.50 | 2.90 | 6.50 | 1.57 | 2.90 | 6.50 | 1.57 | 2.62 | 9.00 | 1.65 |
Leipzig – Dresden | 1.50 | 7.00 | 3.10 | 1.50 | 5.50 | 3.50 | 1.50 | 5.50 | 3.50 | 1.60 | 7.00 | 3.00 |
Paderborn – Bielefeld | 1.55 | 7.50 | 2.80 | 1.75 | 6.00 | 2.55 | 1.75 | 6.00 | 2.55 | 1.66 | 8.50 | 2.65 |
Quoten zuletzt abgerufen am: 19.4., 09:20 Uhr. Achtung: Quoten unterliegen Schwankungen und können sich bis zu deiner Wettabgabe ändern. Es gelten die AGB | 18+
Wir wünschen dir viel Spaß mit dem 4. Spieltag der Home Challenge, viel Erfolg beim Wetten sowie ein schönes Wochenende!